3.1 氣相防銹膜的物理性能檢測項(xiàng)目的參考標(biāo)準(zhǔn)?
表 3 VCIF 的物理性能檢測項(xiàng)目具體參考標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
透明度 | GJB 2748A-2011-4.5.3 |
焊接強(qiáng)度 | GJB 2748A-2011-4.5.11 |
焊縫和材料的耐水性 | GB/T 12339-2008-附錄 B |
沖擊強(qiáng)度/J | GB/T 8809,采用 B 形沖頭 |
撕裂強(qiáng)度/mN | GB/T 16578.2 |
低溫柔順性 | GB/T 12339-2008-5.1.2 的 I 類 A 種材料 |
耐油性 | GB/T 19532-2018-5.17 |
耐粘連性 | GB/T 12339-2008-5.1.6 的 I 類 C 種材料 |
標(biāo)識耐水性 | GJB 2748A-2011-4.5.9 |
儲存穩(wěn)定性 | GJB 2748A-2011-4.5.14 |
3.2 氣相防銹膜的防銹性能檢測項(xiàng)目的參考標(biāo)準(zhǔn)?
表 4 VCIF 的防銹性能檢測項(xiàng)目具體參考標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
氣相緩蝕能力(VIA) | GB/T 19532-2018-附錄 A |
消耗后的 VIA | GB/T 19532-2018-附錄 A |
接觸腐蝕 | GB/T 16266 |
與銅的相容性 | GB/T 16265 |
交變濕熱試驗(yàn) | GB/T 2423.4 |
長期防護(hù)性 | GJB 2748A-2011-4.5.3 |
Copyright ?天津維賽科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備18009178號-1
全國服務(wù)電話:400-168-3278 傳真:022-68609076技術(shù)咨詢:13902017015(微信同號)網(wǎng)站地圖